| Fretboard Map | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||||||
| R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 2 | ||||||||
| Extensions | Triad Spellings | 7th Chord Spellings | |||||||||
| 2 => 9 | R 2 5 | sus2 | R 2 5 b7 | 7sus2 | |||||||
| 4 => 11 | |||||||||||
| 6 => 13 | R b3 b5 | dim | R b3 b5 bb7 | dim7 | |||||||
| Omit Notes | R b3 b5 7 | m7b5 | |||||||||
| R b3 5 | m | R b3 5 b7 | m7 | ||||||||
| 1. Non-altered 5th | R b3 5 7 | m/maj7 | |||||||||
| 2. Root | R b3 #5 | m#5 | R 3 #5 b7 | m7#5 | |||||||
| 3. Lower unaltered extensions | |||||||||||
| R 3 b5 | b5 | R 3 b5 b7 | 7b5 | ||||||||
| R 3 b5 7 | maj7b5 | ||||||||||
| Keep Notes | R 3 5 | maj | R 3 5 b7 | 7 | |||||||
| R 3 5 7 | maj7 | ||||||||||
| 2nd, 3rd or 4th | R 3 #5 | aug | R 3 #5 b7 | 7#5 | |||||||
| 6th/7th | R 3 #5 7 | maj7#5 | |||||||||
| Highest extension | |||||||||||
| R 4 5 | sus4 | R 4 5 b7 | 7sus4 | ||||||||
DBL 2004-11-14 revision 2