[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SDH/SONET label



FYI. 
Attached an update of the G.707 EDCBA - GMPLS SU label mapping description, now
extended with G.707 KLM - GMPLS KLM label mapping and some examples of
VC-4/STS-3c and VC-4-4c/STS-12c timeslot allocation versus SU number.

Regards,

Maarten
Sample conversion table

The following table provides the explicit mapping between the SU and the
EDCBA numbering scheme:

Conversion table (E,D,C,B,A) (ITU-T G.707) to SU (GMPLS):

G.707
EDCBA     S U   Tributary Slot Type
=========================================
00000     1 0   AU-4-256c/STS-768c in STM-256/OC-768

10000     1 0   AU-4-64c/STS-192c in STM-256/OC-768
20000    65 0   AU-4-64c/STS-192c in STM-256/OC-768
30000   129 0   AU-4-64c/STS-192c in STM-256/OC-768
40000   193 0   AU-4-64c/STS-192c in STM-256/OC-768

11000     1 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
12000    17 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
13000    33 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
14000    49 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
21000    65 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
22000    81 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
23000    97 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
24000   113 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
31000   129 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
32000   145 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
33000   161 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
34000   177 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
41000   193 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
42000   209 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
43000   225 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768
44000   241 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-256/OC-768

11100     1 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
11200     5 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
11300     9 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
11400    13 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
12100    17 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
12200    21 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
12300    25 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
12400    29 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
13100    33 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
13200    37 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
13300    41 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
13400    45 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
14100    49 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
14200    53 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
14300    57 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
14400    61 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
21100    65 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
21200    69 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
21300    73 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
21400    77 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
22100    81 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
22200    85 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
22300    89 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
22400    93 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
23100    97 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
23200   101 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
23300   105 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
23400   109 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
24100   113 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
24200   117 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
24300   121 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
24400   125 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
31100   129 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
31200   133 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
31300   137 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
31400   141 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
32100   145 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
32200   149 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
32300   153 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
32400   157 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
33100   161 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
33200   165 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
33300   169 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
33400   173 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
34100   177 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
34200   181 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
34300   185 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
34400   189 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
41100   193 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
41200   197 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
41300   201 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
41400   205 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
42100   209 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
42200   213 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
42300   217 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
42400   221 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
43100   225 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
43200   229 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
43300   233 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
43400   237 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
44100   241 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
44200   245 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
44300   249 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768
44400   253 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-256/OC-768

11110     1 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11120     2 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11130     3 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11140     4 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11210     5 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11220     6 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11220     7 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11220     8 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
11310     9 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
11410    13 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
12110    17 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
12210    21 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
12310    25 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
12410    29 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
13110    33 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
13210    37 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
13310    41 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
13410    45 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
14110    49 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
14210    53 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
14310    57 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
14410    61 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
21110    65 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
21210    69 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
21310    73 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
21410    77 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
22110    81 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
22210    85 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
22310    89 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
22410    93 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
23110    97 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
23210   101 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
23310   105 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
23410   109 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
24110   113 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
24210   117 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
24310   121 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
24410   125 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
31110   129 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
31210   133 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
31310   137 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
31410   141 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
32110   145 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
32210   149 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
32310   153 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
32410   157 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
33110   161 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
33210   165 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
33310   169 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
33410   173 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
34110   177 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
34210   181 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
34310   185 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
34410   189 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
41110   193 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
41210   197 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
41310   201 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
41410   205 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
42110   209 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
42210   213 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
42310   217 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
42410   221 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
43110   225 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
43210   229 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
43310   233 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
43410   237 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
44110   241 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
44210   245 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
44310   249 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
:
44410   253 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
44420   254 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
44430   255 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768
44440   256 1   AU-4/STS-3c in STM-256/OC-768

11111     1 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
11112     1 3   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
11113     1 4   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
11121     2 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
11122     2 3   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
11123     2 4   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
11131     3 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
11141     4 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
11211     5 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
11311     9 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
11411    13 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
12111    17 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
12211    21 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
12311    25 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
12411    29 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
13111    33 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
13211    37 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
13311    41 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
13411    45 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
14111    49 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
14211    53 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
14311    57 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
14411    61 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
21111    65 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
21211    69 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
21311    73 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
21411    77 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
22111    81 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
22211    85 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
22311    89 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
22411    93 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
23111    97 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
23211   101 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
23311   105 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
23411   109 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
24111   113 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
24211   117 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
24311   121 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
24411   125 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
31111   129 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
31211   133 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
31311   137 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
31411   141 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
32111   145 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
32211   149 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
32311   153 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
32411   157 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
33111   161 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
33211   165 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
33311   169 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
33411   173 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
34111   177 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
34211   181 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
34311   185 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
34411   189 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
41111   193 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
41211   197 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
41311   211 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
41411   215 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
42111   219 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
42211   213 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
42311   217 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
42411   221 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
43111   225 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
43211   229 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
43311   233 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
43411   237 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44111   241 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44211   245 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44311   249 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44411   253 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44421   254 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44431   255 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
:
44441   256 2   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
44442   256 3   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768
44443   256 4   AU-3/STS-1 in STM-256/OC-768

G.707
DCBA      S U   Tributary Slot Type
=========================================
0000      1 0   AU-4-64c/STS-192c in STM-64/OC-192

1000      1 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-64/OC-192
2000     17 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-64/OC-192
3000     33 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-64/OC-192
4000     49 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-64/OC-192

1100      1 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
1200      5 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
1300      9 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
1400     13 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
2100     17 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
2200     21 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
2300     25 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
2400     29 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
3100     33 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
3200     37 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
3300     41 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
3400     45 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
4100     49 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
4200     53 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
4300     57 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192
4400     61 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-64/OC-192

1110      1 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1120      2 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1130      3 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1140      4 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1210      5 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1220      6 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1220      7 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1220      8 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
1310      9 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
1410     13 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
2110     17 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
2210     21 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
2310     25 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
2410     29 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
3110     33 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
3210     37 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
3310     41 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
3410     45 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
4110     49 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
4210     53 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
4310     57 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
:
4410     61 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
4420     62 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
4430     63 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192
4440     64 1   AU-4/STS-3c in STM-64/OC-192

1111      1 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
1112      1 3   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
1113      1 4   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
1121      2 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
1122      2 3   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
1123      2 4   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
1131      3 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
1141      4 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
1211      5 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
1311      9 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
1411     13 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
2111     17 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
2211     21 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
2311     25 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
2411     29 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
3111     33 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
3211     37 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
3311     41 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
3411     45 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
4111     49 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
4211     53 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
4311     57 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
4411     61 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
:
4441     63 2   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
4442     64 3   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192
4443     65 4   AU-3/STS-1 in STM-64/OC-192

G.707
CBA       S U   Tributary Slot Type
=========================================
000       1 0   AU-4-16c/STS-48c in STM-16/OC-48

100       1 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-16/OC-48
200       5 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-16/OC-48
300       9 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-16/OC-48
400      13 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-16/OC-48

110       1 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
120       2 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
130       3 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
140       4 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
210       5 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
220       6 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
220       7 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
220       8 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
310       9 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
320      10 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
330      11 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
340      12 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
410      13 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
420      14 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
430      15 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48
440      16 1   AU-4/STS-3c in STM-16/OC-48

111       1 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
112       1 3   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
113       1 4   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
121       2 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
122       2 3   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
123       2 4   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
131       3 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
132       3 3   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
133       3 4   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
141       4 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
:
211       5 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
:
311       9 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
:
411      13 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
:
441      16 2   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
442      16 3   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48
443      16 4   AU-3/STS-1 in STM-16/OC-48

G.707
BA        S U   Tributary Slot Type
=========================================
00        1 0   AU-4-4c/STS-12c in STM-4/OC-12

10        1 1   AU-4/STS-3c in STM-4/OC-12
20        2 1   AU-4/STS-3c in STM-4/OC-12
30        3 1   AU-4/STS-3c in STM-4/OC-12
40        4 1   AU-4/STS-3c in STM-4/OC-12

11        1 2   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
12        1 3   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
13        1 4   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
21        2 2   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
22        2 3   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
23        2 4   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
31        3 2   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
32        3 3   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
33        3 4   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
41        4 2   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
42        4 3   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12
43        4 4   AU-3/STS-1 in STM-4/OC-12

G.707
A         S U   Tributary Slot Type
=========================================
0         1 1   AU-4/STS-3c in STM-1/OC-3

1         1 2   AU-3/STS-1 in STM-1/OC-3
2         1 3   AU-3/STS-1 in STM-1/OC-3
3         1 4   AU-3/STS-1 in STM-1/OC-3


The following table provides the explicit mapping between the G.707 KLM and the
GMPLS KLM numbering scheme:


G.707 GMPLS
KLM	K L M	   Tributary Slot Type
=========================================
100   2 1 0     TU-3 in VC-4
200   3 1 0     TU-3 in VC-4
300   4 1 0     TU-3 in VC-4

110   2 2 1     TU-2 in VC-4
120   2 3 1     TU-2 in VC-4
130   2 4 1     TU-2 in VC-4
140   2 5 1     TU-2 in VC-4
150   2 6 1     TU-2 in VC-4
160   2 7 1     TU-2 in VC-4
170   2 8 1     TU-2 in VC-4
210   3 2 1     TU-2 in VC-4
220   3 3 1     TU-2 in VC-4
230   3 4 1     TU-2 in VC-4
240   3 5 1     TU-2 in VC-4
250   3 6 1     TU-2 in VC-4
260   3 7 1     TU-2 in VC-4
270   4 8 1     TU-2 in VC-4
310   4 2 1     TU-2 in VC-4
320   4 3 1     TU-2 in VC-4
330   4 4 1     TU-2 in VC-4
340   4 5 1     TU-2 in VC-4
350   4 6 1     TU-2 in VC-4
360   4 7 1     TU-2 in VC-4
370   4 8 1     TU-2 in VC-4

111   2 2 4     TU-12 in VC-4
112   2 2 5     TU-12 in VC-4
113   2 2 6     TU-12 in VC-4
121   2 3 4     TU-12 in VC-4
122   2 3 5     TU-12 in VC-4
123   2 3 6     TU-12 in VC-4
131   2 4 4     TU-12 in VC-4
:
141   2 5 4     TU-12 in VC-4
:
151   2 6 4     TU-12 in VC-4
:
161   2 7 4     TU-12 in VC-4
:
171   2 8 4     TU-12 in VC-4
:
211   3 2 4     TU-12 in VC-4
:
311   4 2 4     TU-12 in VC-4
:
371   4 8 4     TU-12 in VC-4
372   4 8 5     TU-12 in VC-4
373   4 8 6     TU-12 in VC-4

111   2 2 7     TU-11 in VC-4
112   2 2 8     TU-11 in VC-4
113   2 2 9     TU-11 in VC-4
114   2 2 10    TU-11 in VC-4
121   2 3 7     TU-11 in VC-4
122   2 3 8     TU-11 in VC-4
123   2 3 9     TU-11 in VC-4
124   2 3 10    TU-11 in VC-4
131   2 4 7     TU-11 in VC-4
:
141   2 5 7     TU-11 in VC-4
:
151   2 6 7     TU-11 in VC-4
:
161   2 7 7     TU-11 in VC-4
:
171   2 8 7     TU-11 in VC-4
:
211   3 2 7     TU-11 in VC-4
:
311   4 2 7     TU-11 in VC-4
:
371   4 8 7     TU-11 in VC-4
372   4 8 8     TU-11 in VC-4
373   4 8 9     TU-11 in VC-4
374   4 8 10    TU-11 in VC-4


G.707 GMPLS
LM	K L M	   Tributary Slot Type
=========================================
10    0 2 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
20    0 3 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
30    0 4 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
40    0 5 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
50    0 6 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
60    0 7 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE
70    0 8 1     TU-2/VT-6 in VC-3/STS-1 SPE

11    0 2 2     VT-3 in STS-1 SPE
12    0 2 3     VT-3 in STS-1 SPE
21    0 3 2     VT-3 in STS-1 SPE
22    0 3 3     VT-3 in STS-1 SPE
31    0 4 2     VT-3 in STS-1 SPE
32    0 4 3     VT-3 in STS-1 SPE
41    0 5 2     VT-3 in STS-1 SPE
42    0 5 3     VT-3 in STS-1 SPE
51    0 6 2     VT-3 in STS-1 SPE
52    0 6 3     VT-3 in STS-1 SPE
61    0 7 2     VT-3 in STS-1 SPE
62    0 7 3     VT-3 in STS-1 SPE
71    0 8 2     VT-3 in STS-1 SPE
72    0 8 3     VT-3 in STS-1 SPE

11    0 2 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
12    0 2 5     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
13    0 2 6     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
21    0 3 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
22    0 3 5     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
23    0 3 6     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
31    0 4 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
:
41    0 5 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
:
51    0 6 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
:
61    0 7 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
:
71    0 8 4     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
72    0 8 5     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE
73    0 8 6     TU-12/VT-2 in VC-3/STS-1 SPE

11    0 2 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
12    0 2 8     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
13    0 2 9     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
14    0 2 10    TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
21    0 3 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
22    0 3 8     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
23    0 3 9     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
24    0 3 10    TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
31    0 4 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
:
41    0 5 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
:
51    0 6 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
:
61    0 7 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
:
71    0 8 7     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
72    0 8 8     TU-11/VT-1.5 in VC-3/STS-1 SPE
